№ | Артикул | Наименование | Цена | Количество | ▼ |
---|---|---|---|---|---|
4 | 126-76 |   Кнопка (вкл/выкл) Knob, Light | 866 ₽ | ||
11 | 120-13 | ЗАКЛЕПКА 3/16 x 5/8 Rivet, 3/16 x 5/8 — Black | 253 ₽ | ||
11a | 120-09 | ЗАКЛЕПКА 3/16 x 1.0 Rivet 3/16×1 — Black | 224 ₽ | ||
38 | 117-27 | Гайка самофиксирующаяся Locknut, Nylon 1/4-20 Zn | 265 ₽ | ||
9 | 117-21 | Гайка самофиксирующаяся Locknut, Nylon 5/16-18 Zn | 253 ₽ | ||
59 | 118-52 | Предохранитель 10 амп Fuse, 10A 2-Prong (ATO10) | 492 ₽ | ||
44 | 120-15 | ЗАКЛЕПКА 1/8 x 7-16 Rivet 1/8 x 7/16 | 265 ₽ | ||
58 | 117-10 | Гайка самофиксирующаясяLocknut, 10-24 N/I Zn | 265 ₽ | ||
25 | 613-37 | Разъем электр. Terminal Strip, Ground | 1 590 ₽ | ||
6 | 127-54 | АККУМУЛЯТОР Battery, Exide 45-60 | 23 430 ₽ | ||
12 | 126-93 | Хомут Clamp, Nylon Wire — 1/2 ID» | 265 ₽ | ||
83 | 613-90 | Прикуриватель, 12 VOLT Outlet, 12 V DC | 2 130 ₽ | ||
1 | 127-108 | Ключ зажигания Key, Molded | 933 ₽ | ||
13 | 127-107 | Защитный колпачок для замка зажигания Cover, Nut | 400 ₽ | ||
80 | 127-106 | Пластиковая гайка крепления замка зажигания Nut, Flanged — Plastic | 400 ₽ | ||
79 | 127-105 | Замок зажигания Switch — Ignition | 3 860 ₽ | ||
53 | 127-55 | Колпачок защитный Cap, Battery Terminal — Red | 654 ₽ | ||
52 | 613-46 | Разъем электр. Insulator, Terminal (2 ga.) | 866 ₽ | ||
62 | 127-56 | Разъем электр. Terminal, Battery Post | 627 ₽ | ||
71 | 127-46 |   ЛАМПОЧКА Bulb, Headlight — Halogen | 550 ₽ | ||
55 | 118-49 | Предохранитель 15 амп Fuse, 15 A 2-prong (AT015) | 425 ₽ | ||
54 | 118-53 | Предохранитель 20 амп Fuse, 20A 2 Prong (AT020) | 452 ₽ | ||
77 | 118-62 | Разъем электр. Terminal, Fuse — Single | 153 ₽ | ||
76 | 118-63 | Разъем электр. Terminal, Fuse — Triple | 893 ₽ | ||
75 | 118-61 | Разъем электр. Terminal — Fuse, quad | 1 180 ₽ | ||
74 | 118-60 | Блок предохранителей Block Fuse — 8 position (4 fuse) | 1 300 ₽ | ||
81 | 112-139 | Винт #4 Phil Drive Oval Head Screw, Black | 265 ₽ | ||
10 | 100-64 | Кабельная стяжка Tie Wrap — 5.5 — Black | 265 ₽ | ||
61 | 103-25 | Болт PHMS 10-24 x 3/4 Zn | 265 ₽ | ||
15 | 127-24 | Хомут Clamp, Nylon — 1 ID» | 265 ₽ | ||
47 | 118-02 | Разъем электр. Terminal, Male #76-1251 | 265 ₽ | ||
36 | 634-08 | Индикатор Light, Indicator | 1 030 ₽ | ||
2 | 100-62 | Выключатель Switch | 1 990 ₽ | ||
5 | 108-55 | Шайба самофиксирующаяся 7/16 Lockwasher 7/16 Ext. Tooth | 265 ₽ | ||
40 | 103-63 | PHMS, PHIL 1/4-20×1.0 Zn | 265 ₽ | ||
3 | 613-64 | Wire Harness — Conquest (incl. Fuse Holders) | 26 200 ₽ | ||
7 | 613-14 | Ground Wire | 1 670 ₽ | ||
8 | 604-52 | Bracket, Battery Retaining | 2 010 ₽ | ||
31 | 632-15 | Hourmeter #56458-10 (#876EM) | 6 510 ₽ | ||
32 | 633-10 | Voltmeter #07583-15 (#830EM) | 5 220 ₽ | ||
35 | 634-22 | Gauge, Water Temperature | 7 420 ₽ | ||
37 | 634-10 | Light Kit, #06215-00 5/8″ dia. | 1 630 ₽ | ||
39 | 21066-2070 | Regulator, Voltage | 10 730 ₽ | ||
46 | 118-48 | Heat Shrink | 132 ₽ | ||
68 | 613-62 | Headlamp Asm (incl. Refs. 71 & 78) | 8 460 ₽ | ||
72 | 118-51 | Fuse, 30A 2-prong (AT030) | 293 ₽ | ||
73 | 127-126 | Label, Fuse Panel — Kawasaki (located on Guard, Belt Protect — see pg.7) | 290 ₽ | ||
78 | 613-62RB | Bezel, Rubber Headlamp | 3 590 ₽ | ||
82 | 613-91 | Wire Harness, 12V Acc. Outlet | 2 840 ₽ | ||
6 | 127-54/1 | АККУМУЛЯТОР Battery, Exide 45-60 (Аналог) | 9 700 ₽ |
Друзья и партнеры!
На этой неделе в жизни нашей компании произошло важное событие: мы переехали в новое большое помещение!!!
Наша команда так быстро растет, что старое помещение для нас стало очень тесным. Настало время идти дальше!
Теперь мы находимся тут:
👉🏼 МО, г. Мытищи, ул. Красина 1А.
Ориентир церковь Николая Чудотворца в Мытищах.
И хотели напомнить: мы всегда ждем вас в гости, всегда рады пообщаться с вами и обсудить нашу совместную работу!