№ | Артикул | Наименование | Цена | Количество | ▼ |
---|---|---|---|---|---|
49 | 100-121 | Fitting, Grease 3/16″, 190″ | 306 ₽ | ||
4 | 108-46 | Шайба Washer .40×1.37x.12 Hi-Carbon | 224 ₽ | ||
3 | 117-29 | Гайка самофиксирующаяся Locknut, Nylon 3/8-16 Zn | 38 ₽ | ||
2 | 606-25 |   Прокладка корпуса подшипника Gasket — Bearing Extension | 1 248 ₽ | ||
6 | 101-41 |   Подшипник внутренний — 1.0 Bearing, Ball — 1.0 | 3 200 ₽ | ||
7 | 108-15 | Шайба Washer 3/8 SAE Zn | 224 ₽ | ||
8 | 103-88 | Болт C/Bolt 3/8-16×1.0 Gr5 Zn | 196 ₽ | ||
9 | 606-90 |   Прокладка фланца -72mm BRG Gasket, Flange — 72mm | 420 ₽ | ||
10 | 606-91 |   Фланец подшипника полуоси «глухой» | 1 064 ₽ | ||
11 | 606-92 |   Фланец с прямой масленкой | 1 425 ₽ | ||
12 | 101-96 |   Подшипник Bearing, Ball — 1.25×1.5 No Grv | 3 200 ₽ | ||
1 | 804-112 | Рама Frame Asm — 8×8 HDi | 110 851 ₽ | ||
24 | 606-34 |     Звёздочка S60x19T Sprocket, S60 x 19T | 8 474 ₽ | ||
17 | 108-34 | Шайба Washer 7/16 SAE Zn | 265 ₽ | ||
18 | 112-181 | Болт HHCS 7/16-20 x 1.75 Gr5 Zn | 239 ₽ | ||
19 | 103-80 |   ШПИЛЬКА КОЛЕСА Stud, Wheel 7/16-20 x 1.125 #B271 | 310 ₽ | ||
25 | 112-03 | Болт SHSS 5/16-18×3/8 1/2 DOG, PL | 290 ₽ | ||
27 | 112-60 | Болт SHSS 1/4-28 x 1/2 Cup Pt. | 224 ₽ | ||
28 | 112-31 | Болт HHCS 3/8-16 x 1.0 2B Gr8 Zn | 265 ₽ | ||
15 | 103-68 | Болт HHCS 3/8-16 x 2.0 Gr5 Zn | 196 ₽ | ||
30 | 112-61 | Болт C/Bolt 3/8-16×1.25 Gr5 Zn | 265 ₽ | ||
31 | 127-80 |   Полузвено однорядной цепи | 827 ₽ | ||
34 | 803-57 |   Цепь задняя RC60-1x90P Chain, RC60-1 x 90P-Rear (incl. Ref. 41) | 10 420 ₽ | ||
35 | 117-35 |   Гайка для колес Nut, Wheel 7/16-20 Zn | 140 ₽ | ||
36 | 125-26 | Ниппель Valve, Tire | 452 ₽ | ||
29 | 112-163 | Болт HHCS 3/8-16 x 2.0 Gr5 Zn | 265 ₽ | ||
16 | 810-112 | Корпус подшипника передней полуоси Bearing Extension w/nuts | 18 230 ₽ | ||
20 | 810-92 |   Полуось передняя-задняя HDi Axle Asm — Front/Rear (incl. Ref. 19) | 13 170 ₽ | ||
32 | 803-66 | Цепь передняя RC50-2×44 P Chain, RC50-2x44P-Front (incl. Ref. 40) | 4 530 ₽ | ||
33 | 803-65 |   Цепь средняя, RC50-2x80P Chain, RC50-2x80P-Middle (incl. Ref. 40) | 6 210 ₽ | ||
14 | 606-88 |   Фланец наружный | 4 320 ₽ | ||
21 | 810-113 |   Полуось средняя усиленная HDi | 13 500 ₽ | ||
43 | 606-44 |     Пластиковая вставка натяжителя Slider Block — 1/2 Shaft | 2 242 ₽ | ||
55 | 810-28 |     Звездочка D50х24T Sprocket, Double — 24T | 9 589 ₽ | ||
37 | 127-61C |   Диск колеса, 9 дюймов Rim — 10×9 — Charcoal | 13 120 ₽ | ||
39 | 100-01 | Шплинт 1/8х1.50 Pin, Cotter 1/8 x 1.50 Zn | 265 ₽ | ||
40 | 100-96 |   Соединитель цепи Con. Link, RC50-2 H.D. | 974 ₽ | ||
41 | 603-84 |   Соединитель RC60-1 STD Con. Link, RC60-1 H.D. | 755 ₽ | ||
42 | 127-65 |   ПРУЖИНА 1.16 x 0.35 Spring Torsion — 1.16×0.35 | 506 ₽ | ||
44 | 606-82 |   Натяжитель цепи Tensioner Asm, Chain | 1 600 ₽ | ||
45 | 127-64 |   ПРУЖИНА .76х1.9 Spring, Torsion — .76 x 1.9 | 506 ₽ | ||
46 | 603-95 | Соединитель цепи Spring Clip — RC 50 Closed | 596 ₽ | ||
47 | 603-96 | Соединитель цепи. Spring Clip — RC 60 Closed | 506 ₽ | ||
53 | 104-35 | Шплинт Pin, Cotter 2mm x 12mm | 265 ₽ | ||
54 | 603-94 |   Соединитель цепи RC60-1 со шплинтом | 590 ₽ | ||
59 | 642-47 | Буксировочная петля Tie Down Bracket | 3 020 ₽ | ||
48 | 606-93 |   Фланец c Г-образной масленкой | 1 570 ₽ | ||
50 | 101-95 |   Подшипник внешний Bearing, Ball — 1.25 x 72mm | 3 700 ₽ | ||
57 | 606-89 | Держатель подшипника полуоси Carrier, Axle Bearing | 1 997 ₽ | ||
38 | 127-182 |   Шина ARGO 25х12-9 Tire, Argo 25×12-9 | 26 660 ₽ | ||
43 | 606-44/a |   Пластиковая вставка натяжителя | 810 ₽ | ||
38 | 127-182/1 | Шина ARGO 25х12-9 Tire, Argo 25×12-9 | 29 000 ₽ | ||
20 | 810-129 | Полуось с кованной ступицей (для всех моделей до 2017 модельного года) | 14 250 ₽ | ||
40 | 953-12 |   Соединитель цепи RC60 XTI/XTD | 1 680 ₽ | ||
55 | 810-118 |     Звездочка D50 x 25T | 8 490 ₽ | ||
50 | 101-95/1 |   Подшипник внешний Bearing, Ball — 1.25 x 72mm (Аналог) | 3 600 ₽ | ||
38 | 10001C | Шина ARGO 25х12-9 Tire, Argo 25×12-9 | 28 000 ₽ | ||
21 | 810-113-1 |   Полуось средняя усиленная HDi (Аналог) | 13 500 ₽ | ||
6 | 101-41-1 |     Подшипник внутренний — 1.0 Bearing, Ball — 1.0 | 4 200 ₽ |
Друзья и партнеры!
На этой неделе в жизни нашей компании произошло важное событие: мы переехали в новое большое помещение!!!
Наша команда так быстро растет, что старое помещение для нас стало очень тесным. Настало время идти дальше!
Теперь мы находимся тут:
👉🏼 МО, г. Мытищи, ул. Красина 1А.
Ориентир церковь Николая Чудотворца в Мытищах.
И хотели напомнить: мы всегда ждем вас в гости, всегда рады пообщаться с вами и обсудить нашу совместную работу!