№ | Артикул | Наименование | Цена | Количество | ▼ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34-68 | Крышка коробки передач. Cover, Transmission | 22 980 ₽ | ||
2 | 34-99 | Корпус коробки передач. Housing, Transmission | 37 630 ₽ | ||
3 | 34-21 | Вал трансмиссии, Shaft, Input — 13/21T | 19 110 ₽ | ||
16 | 101-01 | Подшипник шариковый 6204Z-C3 Bearing, Ball 6204Z-C3 | 999 ₽ | ||
19 | 106-05 | Стопорное кольцо HO-0244-PA Retaining Ring | 492 ₽ | ||
26 | 34-32 | Пружина 0.22х.50 Spring, Compression — 7/32 x 0.50 | 265 ₽ | ||
25 | 109-05 | Фиксатор 6mm 0.22 х.50 Ball, Steel 6mm 62-67 Rc | 265 ₽ | ||
45 | 104-03 | Палец (металл) Pin, Dowel 1/4×7/8 | 265 ₽ | ||
48 | 108-05 | Шайба самофиксирующаяся Lockwasher 5/16 Zn | 196 ₽ | ||
40 | 103-02 | Втулка Plug, Magnetic 3/8 — 18 NPT Sq. Hd. | 972 ₽ | ||
53 | 117-27 | Гайка самофиксирующаяся Locknut, Nylon 1/4-20 Zn | 265 ₽ | ||
47 | 103-06 | Болт HHCS 5/16-18×1.0 Gr5 Zn | 265 ₽ | ||
32 | 101-03 | Подшипник шариковый 6207-C3 Bearing, Ball 6207-C3 | 2 150 ₽ | ||
30 | 101-05 | Подшипник шариковый 6306LLU-C3/2A Bearing, Ball 6306-2NSE C3 | 2 400 ₽ | ||
35 | 101-15 | Подшипник шариковый Bearing, Ball 6005-C3 | 999 ₽ | ||
17 | 101-16 | Подшипник шариковый Bearing, Ball 6206-C3 | 1 470 ₽ | ||
27 | 102-03 | Сальник 30x72x10 NB D/LIP Seal, Oil WBS 30x72x10 | 1 110 ₽ | ||
9 | 105-03 | Втулка — 1/2×3/4 Bushing, Oilite ½ x ¾ | 265 ₽ | ||
28 | 106-03 | Стопорное кольцо HO-281PARetaining Ring | 492 ₽ | ||
29 | 107-02 | Стопорное кольцо SH-0118-PA Retaining Ring | 265 ₽ | ||
36 | 107-04 | ФИКСАТОР SH-0098-PA Retaining Ring | 265 ₽ | ||
20 | 102-05 | Сальник 30x62x10 NB D/LIP Seal, Oil WBS 30x62x10 | 1 380 ₽ | ||
14a | 114-04 | Шайба 1.19×1.50x.04 Washer, Shim 1.19 x 1.50 x .04 | 649 ₽ | ||
14b | 114-05 | Шайба 1.19×1.50x.02 Washer, Shim .020 Thk | 492 ₽ | ||
10 | 34-13 | Шестерня Gear, Planet — 12T | 3 710 ₽ | ||
11 | 34-14 | Шестерня Gear, Sun — 21T | 3 780 ₽ | ||
12 | 34-98 |   Вал трансмиссии Shaft, Output | 9 760 ₽ | ||
31 | 114-01 | Шайба 2.25×2.81x.02 Washer, Shim 2.25×2.81x.02 | 587 ₽ | ||
52 | 103-97 | Болт HHCS 1/4-20 x 1.25 | 265 ₽ | ||
56 | 126-38 | Ручка рычага перекл. Передач Knob, Shift | 555 ₽ | ||
21 | 107-05 | Retaining Ring | 265 ₽ | ||
4 | 34-16A | Gear, Idler 13T (incl. Ref. 51) | 8 300 ₽ | ||
6 | 34-94 | Shaft, Spline | 11 540 ₽ | ||
7 | 34-91 | Gear, Double — 26/33T | 15 530 ₽ | ||
13 | 34-65 | Shifter Asm | 6 420 ₽ | ||
15 | 106-01 | Retaining Ring | 785 ₽ | ||
18 | 114-02 | Washer, Shim 2.06×2.42x.02 | 671 ₽ | ||
22 | 34-11 | Pin, Dowel . x 3.50 | 1 270 ₽ | ||
23 | 31-07 | Пластина, Plug Plate | 303 ₽ | ||
33 | 103-04 | SHCS 5/16-18 x 1.0 Bare | 167 ₽ | ||
37 | 34-08 | Cage | 9 440 ₽ | ||
38 | 610-77 | Lever, Shift | 3 380 ₽ | ||
39 | 34-47 | Gasket, Cover — 1/64″ Thk | 2 690 ₽ | ||
41 | 34-86 | Holder, Shift Lever | 2 360 ₽ | ||
42 | 111-01 | Pin, Spring 5/32 x 1.00 — Slotted | 167 ₽ | ||
43 | 113-01 | O-Ring | 265 ₽ | ||
44 | 105-02 | Bushing, Oilite 1/2x 1.0 | 303 ₽ | ||
46 | 34-77 | Dipstick — with Breather | 3 810 ₽ | ||
49 | 108-74 | Washer .64 x .875 x .10 Zn | 265 ₽ | ||
50 | 34-63 | Shift Yoke | 4 840 ₽ | ||
51 | 101-79 | Bearing, Drawn Cup Needle | 1 900 ₽ | ||
55 | 103-95 | FHSC 5/16-18×1.0 GR8 Zn | 265 ₽ | ||
54 | 103-84 | HHCS 5/16-18×2.25 Gr5 Zn | 265 ₽ | ||
610-18H | Transmission Asm — H, (does not include Refs 38, 52, 53 & 56) | 113 457 ₽ | |||
5 | 34-96 | Gear, Helical — 26T-H | 15 280 ₽ | ||
8 | 34-43 | Gear Plate — 71T-H | 51 410 ₽ |
Друзья и партнеры!
На этой неделе в жизни нашей компании произошло важное событие: мы переехали в новое большое помещение!!!
Наша команда так быстро растет, что старое помещение для нас стало очень тесным. Настало время идти дальше!
Теперь мы находимся тут:
👉🏼 МО, г. Мытищи, ул. Красина 1А.
Ориентир церковь Николая Чудотворца в Мытищах.
И хотели напомнить: мы всегда ждем вас в гости, всегда рады пообщаться с вами и обсудить нашу совместную работу!